हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और धेखो
DESAWER2 69 |
Date | DELHI KING | KALYAN MATKA | GALI | FARIDABAD | GAZIYABAD |
01-02-2019 | 57 | 86 | 97 | 41 | 15 |
02-02-2019 | 14 | 89 | 65 | 55 | 25 |
03-02-2019 | 78 | 14 | 21 | 06 | 24 |
04-02-2019 | 00 | 85 | 85 | 88 | 27 |
05-02-2019 | 84 | 23 | 89 | 19 | 89 |
06-02-2019 | 62 | 53 | 51 | 97 | 93 |
07-02-2019 | 80 | 06 | 07 | 20 | 49 |
08-02-2019 | 16 | 41 | 96 | 18 | 69 |
09-02-2019 | 61 | 01 | 26 | 21 | |
10-02-2019 | 04 | 31 | 24 | 00 | 24 |
11-02-2019 | 23 | 80 | 43 | 54 | 38 |
12-02-2019 | 27 | 91 | 79 | 89 | 54 |
13-02-2019 | 74 | 94 | 69 | 05 | 20 |
14-02-2019 | 49 | 40 | 61 | 92 | 10 |
15-02-2019 | 17 | 06 | 22 | 08 | 92 |
16-02-2019 | 89 | 65 | 22 | 38 | 79 |
17-02-2019 | 69 | 08 | 66 | 15 | 32 |
18-02-2019 |
Date | DESAWER | PINK CITY | FARIDABAD NEW | GAZIYABAD GOLD | DESAWER HARUF |
01-02-2019 | Wait | 00 | 09 | 90 | 222 |
02-02-2019 | 89 | 09 | 18 | 30 | 777 |
03-02-2019 | 14 | 06 | 25 | 03 | 222 |
04-02-2019 | 85 | 00 | 70 | 19 | 222 |
05-02-2019 | 23 | 04 | 16 | 25 | 444 |
06-02-2019 | 53 | 01 | 29 | 02 | 111 |
07-02-2019 | 06 | 08 | 11 | 15 | 999 |
08-02-2019 | 41 | 00 | 16 | 90 | 777 |
09-02-2019 | 01 | 09 | 09 | 80 | 444 |
10-02-2019 | 31 | 05 | 10 | 70 | 555 |
11-02-2019 | 80 | 02 | 99 | 60 | 111 |
12-02-2019 | 91 | 01 | 19 | 45 | 333 |
13-02-2019 | 94 | 05 | 24 | 90 | 777 |
14-02-2019 | 40 | 00 | 40 | 15 | 111 |
15-02-2019 | 06 | 00 | 70 | 80 | 555 |
16-02-2019 | 65 | 07 | 22 | 87 | 666 |
17-02-2019 | 08 | 07 | 21 | 19 | 444 |
18-02-2019 | 54 |
Date | AMRITSAR | JALANDHAR | LUDHIANA | DESAWER2 | GALI PLUS |
01-02-2019 | 22 | 33 | 10 | Wait | 52 |
02-02-2019 | 21 | 98 | 77 | 36 | 50 |
03-02-2019 | 22 | 60 | 15 | 42 | 30 |
04-02-2019 | 76 | 81 | 72 | 78 | 73 |
05-02-2019 | 50 | 71 | 54 | 17 | 49 |
06-02-2019 | 35 | 20 | 59 | 55 | 65 |
07-02-2019 | 60 | 33 | 43 | 56 | 51 |
08-02-2019 | 35 | 39 | 76 | 34 | 80 |
09-02-2019 | 58 | 20 | 58 | 09 | 39 |
10-02-2019 | 13 | 11 | 70 | 11 | 13 |
11-02-2019 | 08 | 27 | 76 | 46 | 21 |
12-02-2019 | 55 | 19 | 70 | 52 | 77 |
13-02-2019 | 44 | 54 | 40 | 46 | 21 |
14-02-2019 | 04 | 76 | 01 | 80 | 42 |
15-02-2019 | 60 | 90 | 70 | 35 | 30 |
16-02-2019 | 56 | 50 | 12 | 64 | 43 |
17-02-2019 | 77 | 98 | 23 | 47 | 16 |
18-02-2019 | 45 | 69 |
Date | GURGAON | SAREE RAM | HR SUPER | GAZIYABAD STAR | KANPUR |
01-02-2019 | 01 | 11 | 39 | 66 | 70 |
02-02-2019 | 55 | 81 | 77 | 44 | 63 |
03-02-2019 | 55 | 36 | 58 | 59 | 41 |
04-02-2019 | 85 | 10 | 08 | 02 | 20 |
05-02-2019 | 92 | 80 | 39 | 28 | 81 |
06-02-2019 | 94 | 09 | 60 | 45 | 07 |
07-02-2019 | 22 | 40 | 60 | 63 | 17 |
08-02-2019 | 69 | 51 | 38 | 36 | 90 |
09-02-2019 | 99 | 35 | 30 | 69 | 21 |
10-02-2019 | 87 | 55 | 03 | 13 | 54 |
11-02-2019 | 23 | 97 | 33 | 95 | 46 |
12-02-2019 | 07 | 10 | 80 | 90 | 15 |
13-02-2019 | 97 | 80 | 19 | 91 | 77 |
14-02-2019 | 71 | 39 | 33 | 55 | 20 |
15-02-2019 | 76 | 29 | 64 | 02 | 95 |
16-02-2019 | 67 | 55 | 35 | 38 | 91 |
17-02-2019 | 34 | 34 | 61 | 06 | 80 |
18-02-2019 |